Pavia
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Pavia | |
Paese: | Italia |
Regione: | Lombardia |
Provincia: | Pavia di Pavia (PV ) |
Latitudine: | 45° 11‘ Nord |
Longitudine: | 9° 09‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 62 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 71.074 1146 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | San Martino Siccomario, Travacò Siccomario, Borgarello, Torre d'Isola, Valle Salimbene, Lardirago, Cura Carpignano |
CAP: | 27100 |
Prefisso telefonico | 0382 |
Codice ISTAT: | 018110 |
Codice fiscale: | |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | [] |
Pavia è un comune di 71.074 abitanti della provincia di Pavia.